Grupa A
Nazwa drużyny | PKT | Sety | Stosunek PKT | Mecze |
---|---|---|---|---|
WSOSP DĘBLIN | 0 | |||
VOLLEY CLUB | 0 | |||
LEGIA WARSZAWA | 0 | |||
AA URSUS | 0 |
Grupa B
Nazwa drużyny | PKT | Sety | Stosunek PKT | Mecze |
---|---|---|---|---|
EKIPA MP | 0 | |||
KS PIORUN WARSZAWA | 0 | |||
SOM GORSI | 0 | |||
KTS FLOT WARSZAWA | 0 |
Grupa C
Nazwa drużyny | PKT | Sety | Stosunek PKT | Mecze |
---|---|---|---|---|
MACZETA KRAKÓW | 0 | |||
ŁOSIE | 0 | |||
SPROŚNE SKOŚNE | 0 | |||
DYLIŻANS WĄS | 0 |
Grupa D
Nazwa drużyny | PKT | Sety | Stosunek PKT | Mecze |
---|---|---|---|---|
OLSZYNA TEAM | 0 | |||
NIE NA SERIO | 0 | |||
NIE MA LIPY | 0 | |||
NIEDŹWIADKI | 0 |
Grupa E
Nazwa drużyny | PKT | Sety | Stosunek PKT | Mecze |
---|---|---|---|---|
ES ŁOSIEM | 0 | |||
SOM KARASUNO | 0 | |||
PIGGYM | 0 | |||
ASTROWCY | 0 |